Fonte pública verificável
Taxas de crédito pessoal por instituição
Médias de operações contratadas no período informado pelo Banco Central. A tabela não representa uma cotação personalizada.
Instituições no recorte79
Menor média mensal1,20%
Mediana mensal5,76%
Maior média mensal17,77%
Como ler: a posição ordena somente a taxa média mensal publicada. Não considera elegibilidade, CET, tarifas, prazo, atendimento ou disponibilidade para o seu perfil.
| Posição no recorte | Instituição | CNPJ-base | Taxa ao mês | Taxa ao ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DM SCFI | 91669747 | 1,20% | 15,44% |
| 2 | BANCO SICOOB S.A. | 02038232 | 1,62% | 21,25% |
| 3 | BCO SAFRA S.A. | 58160789 | 1,65% | 21,66% |
| 4 | BCO. J.SAFRA S.A. | 03017677 | 1,68% | 22,16% |
| 5 | BCO C6 CONSIG | 61348538 | 1,80% | 23,90% |
| 6 | BANCO INTER | 00416968 | 1,83% | 24,28% |
| 7 | BANCO ORIGINAL | 92894922 | 1,85% | 24,53% |
| 8 | PAN FINAN | 02682287 | 1,89% | 25,12% |
| 9 | ASA SCFI S.A. | 48703388 | 1,93% | 25,84% |
| 10 | TENTOS S.A. CFI | 41498340 | 1,94% | 25,91% |
| 11 | PLANTAE CFI | 35551187 | 1,96% | 26,16% |
| 12 | PARANA BCO S.A. | 14388334 | 1,97% | 26,37% |
| 13 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 22639377 | 2,03% | 27,23% |
| 14 | BCO RODOBENS S.A. | 33603457 | 2,08% | 27,96% |
| 15 | BCO DA AMAZONIA S.A. | 04902979 | 2,11% | 28,42% |
| 16 | BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | 03215790 | 2,25% | 30,60% |
| 17 | AL5 S.A. SCFI | 27214112 | 2,46% | 33,86% |
| 18 | BARU SCFI S/A | 42723848 | 2,47% | 34,07% |
| 19 | BCO C6 S.A. | 31872495 | 2,57% | 35,61% |
| 20 | BCO BRADESCO FINANC. S.A. | 07207996 | 2,59% | 35,98% |
O que esses números significam?
O Banco Central informa médias das taxas cobradas pelas instituições em operações realizadas no período. A taxa mensal e a taxa anual são campos distintos da fonte oficial; não multiplicamos a mensal por doze.
A taxa que uma instituição apresenta a uma pessoa depende de sua análise, do prazo, do valor, do relacionamento e de outros fatores. Para decidir, compare o Custo Efetivo Total da proposta, o valor total e as condições do contrato.
Leia a metodologia completa ou use a calculadora educacional.